ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2023, QUE TRATA DA CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE MEDICINA
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, por intermédio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – Seres, no uso das suas atribuições legais, e com fundamento no art. 3º da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, torna pública as alterações a seguir no Edital nº 1, de 4 de outubro de 2023:
“2. DAS REGIÕES DE SAÚDE E DO TERMO DE ADESÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 Os cursos autorizados com fundamento neste Edital deverão contar com estrutura de equipamentos públicos e de programas de saúde condizente com o número de vagas autorizadas quando do início de suas atividades e para a continuidade de seu funcionamento.
2.4.1 A verificação de que o curso autorizado com fundamento neste Edital funciona sem estrutura de equipamentos públicos e de programas de saúde condizentes com a proposta selecionada configurará hipótese de inexecução da proposta, aplicáveis as penalidades previstas no item 16 deste Edital.” (NR)
…………………………………………………………………………………………………………………
“5. DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
…………………………………………………………………………………………………………………
5.2.3 Mantenedora que possua penalidade aplicada ao curso de Medicina de alguma de suas mantidas nos últimos 6 (seis) anos, tendo como referência a data de publicação deste Edital.
5.3 Cada grupo educacional poderá ter apenas 1 (uma) mantenedora apresentando proposta por unidade territorial.
5.3.1 Para os fins deste Edital considera-se como mantenedoras pertencentes ao mesmo grupo educacional:
a) aquelas que, mesmo tendo personalidade jurídica própria, estejam sob direção, controle ou administração de uma mesma pessoa física ou jurídica; ou
b) integrem o mesmo grupo econômico, na qualidade de controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
5.3.2 A mantenedora que integrar grupo educacional deve declará-lo quando da apresentação da proposta, sob pena de eliminação da proposta.
5.3.3 A apresentação de proposta por mais de uma mantenedora do mesmo grupo educacional em uma determinada unidade territorial ensejará a eliminação de todas as propostas advindas dos integrantes do grupo educacional naquela unidade territorial.
5.4 Cada mantenedora poderá apresentar até 2 (duas) propostas, independentemente do tipo de ato autorizativo mencionado no item 3.1 deste Edital.
5.4.1 Cada mantenedora poderá apresentar uma única proposta para cada uma das unidades territoriais previstas no Anexo I.
5.5 A mantenedora que possuir IES já credenciada para oferta de cursos na modalidade presencial no município para o qual deseja concorrer deverá apresentar proposta de autorização de curso de graduação em Medicina, nos termos do item 3.1.1, e a mantida deverá atender aos seguintes requisitos:
a) possuir ato autorizativo institucional válido na data de publicação deste Edital;
b) possuir CI igual ou maior que 3, tendo como referência a data de publicação deste Edital;
c) não possuir penalidade aplicada de caráter institucional ou em cursos da área de saúde, nos últimos 3 (três) anos, tendo como referência a data de publicação deste Edital; e
d) não possuir medida de supervisão vigente de caráter institucional ou em cursos da área de saúde, tendo como referência a data de publicação deste Edital.
5.6 A mantenedora que não possuir IES credenciada para oferta de cursos na modalidade presencial no município para o qual deseja concorrer deverá propor o credenciamento de IES para oferta de cursos na modalidade presencial em município da unidade territorial ou o credenciamento de campus fora de sede, nos termos dos itens 3.1.2 e 3.1.3.
5.6.1 Nos casos de pedido de credenciamento de campus fora de sede, a universidade ou centro universitário em expansão deverá cumprir, além das exigências regulatórias aplicáveis a esse tipo de ato autorizativo, o disposto no item 5.5, alíneas “a”, “c” e “d”.
5.6.1.1 Nos casos de pedido de credenciamento de campus fora de sede, a universidade ou centro universitário em expansão deverá possuir CI igual ou maior que 4.
5.7 Para os fins deste Edital, não será considerado o conceito institucional decorrente da oferta de cursos na modalidade a distância – CI-EAD.
5.8 Para os fins deste Edital, considera-se medida de supervisão o conjunto de medidas aplicadas pela SERES compreendendo: a instauração de procedimento saneador; a instauração de procedimento sancionador; determinação de medida cautelar; e a aplicação de penalidade.
5.8.1 Não será considerada supervisão vigente aquela na qual tenha havido revogação das medidas cautelares, até a data de publicação deste Edital, ainda que o processo não esteja arquivado.” (NR)
“6. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
…………………………………………………………………………………………………………………..
6.7 As propostas se limitarão necessariamente a 60 (sessenta) vagas anuais por curso.
…………………………………………………………………………………………………………” (NR)
“9. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA REGULATÓRIA DA MANTENEDORA
………………………………………………………………………………………………………………….
9.2.1 Não será considerado para efeito de pontuação:
a) IES credenciada para oferta exclusiva de cursos na modalidade a distância ou polos de Educação a Distância – EAD;
b) o CI-EAD da IES;
c) IES que possua penalidade aplicada de caráter institucional ou em cursos da área de saúde, nos últimos 3 (três) anos, tendo como referência a data de publicação deste Edital; e
d) IES que possua medida de supervisão institucional vigente, tendo como referência a data de publicação do Edital, ou em cursos da área de saúde.
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.4.1 A mantenedora de IES poderá indicar até 1 (uma) de suas IES, dentre aquelas indicadas na forma do item 9.2, para ser considerada na avaliação deste quesito, conforme as seguintes opções:
a) IES credenciada para oferta de cursos na modalidade presencial no município para o qual concorre e que apresente CI igual ou maior que 4; ou
b) IES credenciada para oferta de cursos na modalidade presencial e localizada na unidade territorial para a qual concorre e que apresente CI igual ou maior que 4.
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.5.1 A mantenedora de IES poderá indicar até 1 (um) curso de Medicina ofertada por IES indicada forma do item 9.2 e que apresente Conceito de Curso – CC igual ou maior que 4.
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.6.1 A mantenedora de IES poderá indicar até 3 (três) cursos na área da saúde, dentre aqueles ofertados pelas IES indicadas na forma do item 9.2, que apresentem CC igual ou maior que 4.
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.7.1 A mantenedora de IES poderá indicar até 3 (três) Programas de Pós-Graduação stricto sensu, com níveis de Mestrado e/ou Doutorado, na grande área Ciências da Saúde conforme Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, dentre aqueles ofertados pelas IES indicadas na forma do item 9.2, avaliados pela Capes e reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC.
9.7.2 Para efeito de pontuação, serão considerados Programas de Pós-Graduação stricto sensu, avaliados pela Capes e reconhecidos pelo MEC, na área de avaliação interdisciplinar, com níveis de Mestrado e/ou Doutorado, desde que na área básica de Saúde e Biológicas.
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.8.1 A mantenedora de IES poderá indicar até 10 (dez) Programas de Residência Médica, dentre aqueles ofertados pelas IES indicadas na forma do item 9.2, que sejam reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica.
…………………………………………………………………………………………………………………..
9.12 ……………………………………………………………………………………………………………
9.12.1 Para efeito de pontuação da experiência regulatória da mantenedora de IES quanto ao item 9.7 (Programas de Mestrado e/ou Doutorado na área de saúde) serão consideradas as avaliações da Capes e os reconhecimentos formalizados pelo MEC até o último dia de prazo de atualização no Cadastro e-MEC constante do calendário do item 11.” (NR)
“10. DOS PROCEDIMENTOS
…………………………………………………………………………………………………………………..
10.1.2.1 Atualizar seus dados no e-MEC, conforme o caso;
…………………………………………………………………………………………………………” (NR)
“11. DOS PRAZOS
Atividade | Data/Período Previsto |
Atualização de dados no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior – Cadastro e-MEC | De 05/10/2023 a 05/04/2024 |
Cadastramento das propostas | De 08/04/2024 a 05/07/2024 |
Saneamento documental | De 21/08/2024 a 30/08/2024 |
Divulgação do resultado preliminar | 05/12/2024 |
Interposição de recurso ao resultado preliminar | De 06/12/2024 a 19/12/2024 |
Divulgação e homologação do resultado final | 18/03/2025 |
…………………………………………………………………………………………………………………..” (NR)
“14. DA GARANTIA
14.1 As mantenedoras declaradas vencedoras deverão apresentar Garantia de Execução no valor total de 10% (dez por cento) do Plano de Infraestrutura da Instituição de Educação Superior que deverá cobrir todos os investimentos a serem realizados durante os primeiros 6 (seis) anos de funcionamento do curso.
…………………………………………………………………………………………………………………..” (NR)
“15. DA VALIDAÇÃO REGULATÓRIA
…………………………………………………………………………………………………………………..
15.5.1 Caso a condição prevista no item 15.5 não seja satisfeita em até 6 (seis) meses da data de publicação da homologação do resultado final a proposta vencedora será considerada eliminada, observando-se o disposto no 10.4.7.” (NR)
“19. DOS ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS E DAS IMPUGNAÇÕES
…………………………………………………………………………………………………………………..
19.2 As impugnações administrativas ao Edital poderão ser protocoladas até o início do prazo para o cadastramento das propostas previsto no item 11.” (NR)
“ANEXO I
MUNICÍPIOS PRÉ-SELECIONADOS, UNIDADES TERRITORIAIS E BONIFICAÇÕES
…………………………………………………………………………………………………………………..
UNIDADE TERRITORIAL 4: BAHIA
…………………………………………………………………………………………………………………..
REGIÃO DE SAÚDE | CÓDIGO DA REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | INEDITISMO | IPD | BÔNUS PELO IPD |
BRUMADO | 29003 | Aracatu | 290200 | Sim | Média alta | 1,05 |
Barra da Estiva | 290280 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Boquira | 290410 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Brumado | 290460 | Não | Baixa | 1 | ||
Caturama | 290755 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Contendas do Sincorá | 290880 | Sim | Baixa | 1 | ||
Dom Basílio | 291010 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Érico Cardoso | 290050 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Guajeru | 291165 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Ibicoara | 291220 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Ibipitanga | 291250 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Ituaçu | 291720 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Jussiape | 291860 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Livramento de Nossa Senhora | 291950 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Macaúbas | 291980 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Malhada de Pedras | 292030 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Paramirim | 292360 | Sim | Baixa | 1 | ||
Rio de Contas | 292670 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Rio do Pires | 292690 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Tanhaçu | 293100 | Sim | Média alta | 1,05 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
UNIDADE TERRITORIAL 5: CEARÁ
…………………………………………………………………………………………………………………..
REGIÃO DE SAÚDE | CÓDIGO DA REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | INEDITISMO | IPD | BÔNUS PELO IPD |
………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||
15ª REGIAO CRATEUS | 23015 | Ararendá | 230125 | Sim | Alta | 1,08 |
Crateús | 230410 | Não | Média baixa | 1,03 | ||
Independência | 230560 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Ipaporanga | 230565 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Ipueiras | 230590 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Monsenhor Tabosa | 230860 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Nova Russas | 230930 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Novo Oriente | 230940 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Poranga | 231100 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Quiterianópolis | 231126 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Tamboril | 231320 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||||
20ª REGIAO CRATO | 23020 | Altaneira | 230060 | Sim | Média baixa | 1,03 |
Antonina do Norte | 230080 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Araripe | 230130 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Assaré | 230160 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Campos Sales | 230270 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Crato | 230420 | Não | Baixa | 1 | ||
Farias Brito | 230430 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Nova Olinda | 230920 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Potengi | 231120 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Salitre | 231195 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Santana do Cariri | 231210 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Tarrafas | 231325 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Várzea Alegre | 231400 | Sim | Média alta | 1,05 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
UNIDADE TERRITORIAL 17: RIO DE JANEIRO
…………………………………………………………………………………………………………………..
REGIÃO DE SAÚDE | CÓDIGO DA REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | INEDITISMO | IPD | BÔNUS PELO IPD |
BAIXADA LITORANEA | 33002 | Araruama | 330020 | Não | Baixa | 1 |
Armação dos Búzios | 330023 | Sim | Baixa | 1 | ||
Arraial do Cabo | 330025 | Sim | Baixa | 1 | ||
Cabo Frio | 330070 | Sim | Baixa | 1 | ||
Casimiro de Abreu | 330130 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Iguaba Grande | 330187 | Sim | Baixa | 1 | ||
Rio das Ostras | 330452 | Sim | Baixa | 1 | ||
São Pedro da Aldeia | 330520 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Saquarema | 330550 | Sim | Baixa | 1 |
…………………………………………………………………………………………………………………..
UNIDADE TERRITORIAL 22: SANTA CATARINA
…………………………………………………………………………………………………………………..
REGIÃO DE SAÚDE | CÓDIGO DA REGIÃO DE SAÚDE | MUNICÍPIO | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | INEDITISMO | IPD | BÔNUS PELO IPD |
ALTO URUGUAI CATARINENSE | 42010 | Alto Bela Vista | 420075 | Sim | Média baixa | 1,03 |
Arabutã | 420127 | Sim | Baixa | 1 | ||
Concórdia | 420430 | Não | Baixa | 1 | ||
Ipira | 420760 | Sim | Baixa | 1 | ||
Ipumirim | 420770 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Irani | 420780 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Itá | 420800 | Sim | Baixa | 1 | ||
Lindóia do Sul | 420985 | Sim | Média baixa | 1,03 | ||
Peritiba | 421260 | Sim | Baixa | 1 | ||
Piratuba | 421310 | Sim | Média alta | 1,05 | ||
Presidente Castello Branco | 421390 | Sim | Alta | 1,08 | ||
Seara | 421750 | Sim | Baixa | 1 | ||
Xavantina | 421960 | Sim | Média baixa | 1,03 |
………………………………………………………………………………………………………………….” (NR)
“ANEXO II
ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA MANTENEDORA
…………………………………………………………………………………………………………………..
Quadro 3 do Anexo II – Demonstrações Financeiras Padronizadas
Conta | Descrição | Valores em R$ | ||
31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
1 | Ativo Total | |||
1.01 | Ativo Circulante | |||
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | |||
1.01.02 | Aplicações Financeiras | |||
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | |||
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | |||
1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | |||
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | |||
1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | |||
1.01.03 | Contas a Receber | |||
1.01.03.01 | Clientes | |||
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | |||
1.01.04 | Estoques | |||
1.01.05 | Ativos Biológicos | |||
1.01.06 | Tributos a Recuperar | |||
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | |||
1.01.07 | Despesas Antecipadas | |||
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | |||
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | |||
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | |||
1.01.08.03 | Outros | |||
1.01.08.03.01 | Adiantamentos | |||
1.01.08.03.02 | Demais Contas a Receber | |||
1.01.08.03.03 | Dividendos a receber | |||
1.02 | Ativo Não Circulante | |||
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | |||
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | |||
1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | |||
1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | |||
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | |||
1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | |||
1.02.01.03 | Contas a Receber | |||
1.02.01.03.01 | Clientes | |||
1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | |||
1.02.01.04 | Estoques | |||
1.02.01.05 | Ativos Biológicos | |||
1.02.01.06 | Tributos Diferidos | |||
1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | |||
1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | |||
1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | |||
1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | |||
1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | |||
1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | |||
1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | |||
1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | |||
1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | |||
1.02.01.09.03 | Adiantamentos | |||
1.02.01.09.04 | Tributos a Recuperar | |||
1.02.01.09.05 | Depósitos Judiciais | |||
1.02.01.09.06 | Garantia para Provisões Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis | |||
1.02.01.09.07 | Demais Contas a Receber | |||
1.02.01.09.08 | Contas a receber pela venda de Ativos | |||
1.02.02 | Investimentos | |||
1.02.02.01 | Participações Societárias | |||
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | |||
1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | |||
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | |||
1.02.03 | Imobilizado | |||
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | |||
1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | |||
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | |||
1.02.04 | Intangível | |||
1.02.04.01 | Intangíveis | |||
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | |||
1.02.04.02 | Goodwill |
Conta | Descrição | Valores em R$ | ||
31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
2 | Passivo Total | |||
2.01 | Passivo Circulante | |||
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | |||
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | |||
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | |||
2.01.02 | Fornecedores | |||
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | |||
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | |||
2.01.03 | Obrigações Fiscais | |||
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | |||
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | |||
2.01.03.01.02 | Tributos a Pagar | |||
2.01.03.01.03 | Impostos e Contribuições Parcelados | |||
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | |||
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | |||
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | |||
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | |||
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | |||
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | |||
2.01.04.02 | Debêntures | |||
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | |||
2.01.05 | Outras Obrigações | |||
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | |||
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | |||
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | |||
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | |||
2.01.05.02 | Outros | |||
2.01.05.02.01 | Dividendos e Juros sobre capital próprio a pagar | |||
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | |||
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos BasEADos em Ações | |||
2.01.05.02.04 | Dividendos a Pagar | |||
2.01.05.02.05 | Contas a Pagar – Aquisições | |||
2.01.05.02.06 | Adiantamentos de Clientes | |||
2.01.05.02.07 | Demais contas a Pagar | |||
2.01.05.02.08 | Fornecedores confirming | |||
2.01.06 | Provisões | |||
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | |||
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | |||
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | |||
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | |||
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | |||
2.01.06.02 | Outras Provisões | |||
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | |||
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | |||
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | |||
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | |||
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | |||
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | |||
2.02 | Passivo Não Circulante | |||
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | |||
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | |||
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | |||
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | |||
2.02.01.02 | Debêntures | |||
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | |||
2.02.02 | Outras Obrigações | |||
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | |||
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | |||
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | |||
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | |||
2.02.02.02 | Outros | |||
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos BasEADos em Ações | |||
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | |||
2.02.02.02.03 | Impostos e Contribuições Parcelados | |||
2.02.02.02.04 | Contas a Pagar – Aquisições | |||
2.02.02.02.05 | Demais Contas a Pagar | |||
2.02.03 | Tributos Diferidos | |||
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | |||
2.02.04 | Provisões | |||
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | |||
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | |||
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | |||
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | |||
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | |||
2.02.04.02 | Outras Provisões | |||
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | |||
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | |||
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | |||
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | |||
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | |||
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | |||
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | |||
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | |||
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | |||
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | |||
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | |||
2.03.01 | Capital Social Realizado | |||
2.03.02 | Reservas de Capital | |||
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | |||
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | |||
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | |||
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | |||
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | |||
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | |||
2.03.02.07 | Reserva de Capital | |||
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | |||
2.03.04 | Reservas de Lucros | |||
2.03.04.01 | Reserva Legal | |||
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | |||
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | |||
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | |||
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | |||
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | |||
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | |||
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | |||
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | |||
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | |||
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | |||
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | |||
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | |||
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores |
Conta | Descrição | Valores em R$ | ||
01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | |||
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | |||
3.03 | Resultado Bruto | |||
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | |||
3.04.01 | Despesas com Vendas | |||
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | |||
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | |||
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | |||
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | |||
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | |||
3.04.07 | Resultado da Venda de Ativos | |||
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | |||
3.06 | Resultado Financeiro | |||
3.06.01 | Receitas Financeiras | |||
3.06.01.01 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | |||
3.06.01.02 | Outras Receitas Financeiras | |||
3.06.02 | Despesas Financeiras | |||
3.06.02.01 | Encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | |||
3.06.02.02 | Tarifas Bancárias | |||
3.06.02.03 | Outras despesas financeiras | |||
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | |||
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | |||
3.08.01 | Corrente | |||
3.08.02 | Diferido | |||
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | |||
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | |||
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | |||
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | |||
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | |||
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | |||
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | |||
3.99 | Lucro por Ação – (Reais / Ação) | |||
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | |||
3.99.01.01 | ON | |||
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | |||
3.99.02.01 | ON |
Conta | Descrição | Valores em R$ | ||
01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | |||
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | |||
6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | |||
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | |||
6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | |||
6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis | |||
6.01.01.05 | Provisão para Perdas dos Estoques | |||
6.01.01.06 | Encargos Financeiros de Empréstimos, Debêntures e Prêmios por Antecipação | |||
6.01.01.07 | Encargos Financeiros de Aquisição | |||
6.01.01.08 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | |||
6.01.01.09 | Outorga de Opções de Ações | |||
6.01.01.10 | Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes | |||
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | |||
6.01.02.01 | (Aumento) em Contas a Receber | |||
6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | |||
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Adiantamentos | |||
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Tributos a Recuperar | |||
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | |||
6.01.02.06 | (Aumento) Redução nos Demais Ativos | |||
6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Fornecedores | |||
6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | |||
6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais | |||
6.01.02.10 | Aumento em Adiantamento de Clientes | |||
6.01.02.11 | (Redução) em Impostos e Contribuições Parcelados | |||
6.01.02.12 | (Redução) em Provisão para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis | |||
6.01.02.13 | Aumento (Redução) nas Demais Contas a Pagar | |||
6.01.03 | Outros | |||
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | |||
6.01.03.02 | Juros de Empréstimos, Debêntures e Prêmio | |||
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | |||
6.02.01 | Resgate (Aplicação) de Títulos e Valores Mobiliários | |||
6.02.02 | Adições de Imobilizado | |||
6.02.03 | Adições de Intangível | |||
6.02.04 | Contas a Pagar Aquisição | |||
6.02.05 | Caixa Proveniente de Adquirida | |||
6.02.06 | Recebimento pela Alienação de Ativo Não Circulante | |||
6.02.07 | Contas a receber de ex-proprietários | |||
